Sıva üstü rezervuarlar
Yüzeye monte
22
Ürünler
0
Yedek parçalar
22
Sıva üstü rezervuarlar
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, yan su bağlantısı (Geberit Bastia, E-Con, Rekord)
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, yan su bağlantısı (Geberit Bastia, E-Con, Rekord)
2021 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni |
---|---|---|---|
1 | 136.906.21.2 | Geberit tip 240 boşaltma valfi, 2 kademeli deşarj: Parlak krom | 136.906.21.1 |
1 | 136.908.21.2 | Geberit tip 240 boşaltma valfi, 2 kademeli deşarj: Parlak krom | 136.908.21.1 |
1 | 136.912.21.2 | Geberit tip 240 boşaltma valfi, 2 kademeli deşarj: Parlak krom | 136.912.21.1 |
3 maddeler
Sıva üstü rezervuarlar
Sıva üstü rezervuarlar, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı (Geberit Bastia, Rekord)
Sıva üstü rezervuarlar, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı (Geberit Bastia, Rekord)
2021 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni |
---|---|---|---|
1 | 136.711.00.1 | Geberit tip 340 dolum valfi alt su bağlantısı, 3/8", pirinç nipel | |
1 | Yedek parça sayfası: | ||
2 | Yedek parça sayfası: | ||
3 maddeler
Sıva üstü rezervuarlar
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı (Geberit Abalona Square, Selnova Square)
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı (Geberit Abalona Square, Selnova Square)
2017 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştiren | Değiştirme nedeni |
---|---|---|---|---|
1 | 816.418.00.1 | Sıva üstü rezervuar ve duvar montaj kutusu için Geberit boşaltma valfi yassı contası: d=63mm, di=32mm | ||
2 | 282.350.21.2 | Geberit tip 290 boşaltma valfi d40, 2 kademeli deşarj: Parlak krom | 241.823.00.1, 261.157.00.1, 282.350.KD.1 | |
2 | 136.908.21.2 | Geberit tip 240 boşaltma valfi, 2 kademeli deşarj: Parlak krom | 136.908.21.1 | |
1 madde
Sıva üstü rezervuarlar
Yüzeye monte sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı (Geberit iCon, iCon Square, Smyle, Smyle Square)
Yüzeye monte sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı (Geberit iCon, iCon Square, Smyle, Smyle Square)
2017 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştiren | Değiştirme nedeni |
---|---|---|---|---|
1 | 816.418.00.1 | Sıva üstü rezervuar ve duvar montaj kutusu için Geberit boşaltma valfi yassı contası: d=63mm, di=32mm | ||
2 | 282.352.21.1 | Geberit tip 290 boşaltma valfi d50, 2 kademeli deşarj: Parlak krom | ||
2.1 | 243.627.21.1 | Geberit Tip 290 deşarj valfi basma kolu: Model=2 kademeli deşarj, Parlak krom | S8H601010 | |
4 maddeler
Sıva üstü rezervuarlar
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, yan su bağlantısı, köşeli tasarım (Geberit Renova, Renova No. 1)
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, yan su bağlantısı, köşeli tasarım (Geberit Renova, Renova No. 1)
2017 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni |
---|---|---|---|
1 | 282.350.21.2 | Geberit tip 290 boşaltma valfi d40, 2 kademeli deşarj: Parlak krom | 241.823.00.1, 261.157.00.1, 282.350.KD.1 |
1 | 282.300.21.2 | Geberit tip 290 boşaltma valfi d40, 2 kademeli deşarj: Parlak krom | |
1 | Yedek parça sayfası: | ||
1 madde
Sıva üstü rezervuarlar
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, yan su bağlantısı (Geberit Abalona Square, Selnova Square)
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, yan su bağlantısı (Geberit Abalona Square, Selnova Square)
2017 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni |
---|---|---|---|
1 | 282.350.21.2 | Geberit tip 290 boşaltma valfi d40, 2 kademeli deşarj: Parlak krom | 241.823.00.1, 261.157.00.1, 282.350.KD.1 |
1 | 136.908.21.2 | Geberit tip 240 boşaltma valfi, 2 kademeli deşarj: Parlak krom | 136.908.21.1 |
1 | 136.909.21.2 | Geberit tip 240 boşaltma valfi, 2 kademeli deşarj: Parlak krom | 136.909.21.1 |
2 maddeler
Sıva üstü rezervuarlar
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı (Geberit Abalona, Selnova)
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı (Geberit Abalona, Selnova)
2017 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştiren | Değiştirme nedeni | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 816.418.00.1 | Sıva üstü rezervuar ve duvar montaj kutusu için Geberit boşaltma valfi yassı contası: d=63mm, di=32mm | |||
2 | 282.350.21.2 | Geberit tip 290 boşaltma valfi d40, 2 kademeli deşarj: Parlak krom | 241.823.00.1, 261.157.00.1, 282.350.KD.1 | ||
2 | 136.908.21.2 | Geberit tip 240 boşaltma valfi, 2 kademeli deşarj: Parlak krom | 136.908.21.1 | ||
1 madde
Sıva üstü rezervuarlar
Sıva üstü rezervuarlar, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı (Geberit Renova, 280)
Sıva üstü rezervuarlar, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı (Geberit Renova, 280)
2015 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştiren | Değiştirme nedeni | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 282.350.21.2 | Geberit tip 290 boşaltma valfi d40, 2 kademeli deşarj: Parlak krom | 241.823.00.1, 261.157.00.1, 282.350.KD.1 | ||
1 | 136.908.21.2 | Geberit tip 240 boşaltma valfi, 2 kademeli deşarj: Parlak krom | 136.908.21.1 | ||
1 | 136.909.21.2 | Geberit tip 240 boşaltma valfi, 2 kademeli deşarj: Parlak krom | 136.909.21.1 | ||
1 madde