Montaj elemanları
Montaj elemanları

Geberit ONE için Geberit GIS elemanları
2019 - 2026
| # | Ürün numarası | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 244.129.00.1 | Şebeke bağlantısı için Geberit bağlantı burcu: Fiş tipi=4 kutuplu |
| 2 | 244.178.00.1 | Sleeve for Geberit ONE washbasin connector: d=42mm, di=32mm |
| 3 | 244.159.00.1 | Protection cover for Geberit ONE washbasin tap, wall-mounted |
11 maddeler

| # | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.892.00.1 | Kendinden kesimli Geberit Duofix Altıgen Cıvata | Çoklu paket | |
| 2 | 244.129.00.1 | Şebeke bağlantısı için Geberit bağlantı burcu: Fiş tipi=4 kutuplu | ||
| 3 | 244.178.00.1 | Sleeve for Geberit ONE washbasin connector: d=42mm, di=32mm | ||
20 maddeler

| # | Ürün numarası | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 243.673.00.1 | Geberit komple hortum, fonksiyon kutusu için, Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, tezgah üstü |
| 1.1 | 244.632.00.1 | Piave ve Brenta lavabo bataryaları fonksiyon kutusu için Geberit hortum geçişi |
| 2 | 241.947.00.1 | Geberit kapaklı bağlantı terminali |
9 maddeler

| # | Ürün numarası | Tanım | Notlar |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.675.00.1 | Geberit yuvarlak yapı koruması, Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, ankastre | |
| 2 | 243.682.00.1 | Geberit komple hortum, Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, ankastre | |
| 2.1 | 244.632.00.1 | Piave ve Brenta lavabo bataryaları fonksiyon kutusu için Geberit hortum geçişi | |
12 maddeler

| # | Ürün numarası | Tanım | Notlar |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.865.21.1 | Geberit rakor somunlu d32 drenaj borusu: krom / Parlak | Plastik ø 32 mm |
| 1 | 240.865.00.1 | Geberit outlet pipe, d32, with union nut: Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik ø 32 mm |
| 1 | 240.865.11.1 | Geberit rakor somunlu d32 drenaj borusu: alp beyazı | Plastik ø 32 mm |
4 maddeler