Geberit PE
Bağlantı parçaları

Geberit PE buhar başlığı
2020 -
| # | Ürün numarası | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 364.789.00.1 | Geberit PE yuvarlak kordonlu halka: d=63mm, DN=60 |
| 2 | 242.283.00.1 | Geberit dudaklı conta EPDM, simetrik: d=160mm |
| 2 | 241.795.00.1 | Geberit dudaklı conta EPDM, simetrik: d=90mm |
6 maddeler

Geberit PE buhar başlığı
1970 - 2022
| # | Ürün numarası | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 364.789.00.1 | Geberit PE yuvarlak kordonlu halka: d=63mm, DN=60 |
| 1 | 367.789.00.1 | Geberit PE yuvarlak kordonlu halka: d=110mm, DN=100 |
| 1 | 369.789.00.1 | Geberit PE yuvarlak kordonlu halka: d=160mm, DN=150 |
6 maddeler

| # | Ürün numarası | Tanım | Notlar |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.332.00.1 | Geberit PE temizleme kapağı: d=75mm | ø 75 mm |
| 1 | 367.810.16.1 | Geberit PE temizleme kapağı: d=110mm | ø 110 mm, akış optimizasyonlu iç geometri |
| 1 | 367.809.16.1 | Geberit PE temizleme kapağı: d=125–160mm | ø 125–160 mm |
9 maddeler

| # | Ürün numarası | Tanım | Notlar |
|---|---|---|---|
| 1 | 853.928.00.1 | Temizleme kapağı için Geberit PE yuvarlak kordonlu halka: DN=100–150 | ø 110–160 mm |
| 1 | 853.970.00.1 | Temizleme kapağı için Geberit PE yuvarlak kordonlu halka: DN=200–300 | ø 200–315 mm |
| 2 | 853.390.27.1 | Oval açıklıklı temizleme kapağı için Geberit klozet kapağı: d=110–160mm, DN=100–150 | ø 110–160 mm |
4 maddeler

| # | Ürün numarası | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | Geberit PE temizleme kapağı: d=125–160mm |
| 1.1 | 853.405.00.1 | Geberit sıkıştırma contası: di=108mm |
2 maddeler