Bataryalar
Tezgah üstü, elektrikli işletim
19
Tezgah üstü, pilli işletim
19
Tezgah üstü, jeneratörlü işletim
10
Tezgah üstü, kendi kendine kapanan bataryalar
2
Tezgah üstü, tek kollu mikserler
3
Ankastre, elektrikli işletim
5
Ankastre, pilli işletim
3
Ankastre, jeneratörlü işletim
3
Ankastre, iki kollu mikserler
3
Ürünler
34
Yedek parçalar
17

Bataryalar
Lavabo bataryaları, kızılötesi, elektrikli/pilli (üretim yılı 2025’ten itibaren)
Lavabo bataryaları, kızılötesi, elektrikli/pilli (üretim yılı 2025’ten itibaren)
2025 -
# | Ürün numarası | Tanım |
---|---|---|
1 | 245.992.00.1 | Bambini lavabo bataryası için Geberit solenoid valfı (2025'ten itibaren) |
2 | 245.991.00.1 | Bambini lavabo bataryası için Geberit elektronik modülü (2025'ten itibaren) |
4 | 571410000 | Lavabo bataryası için Geberit Bambini batarya perlatörü: Akış hızı=5.7l/min, Model=Döndürülebilir |
0 madde

Bataryalar
Tip 80 lavabo bataryaları, elektrikli işletim/pille işletim
Tip 80 lavabo bataryaları, elektrikli işletim/pille işletim
2022 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | 244.455.00.1 | Geberit armatür gövdesi üst kısmı, Tip 80 lavabo bataryası için | ||
2 | 244.456.00.1 | Tip 80 lavabo bataryası için Geberit selenoid valf | ||
2.1 | 244.457.00.1 | Tip 80 lavabo bataryası için Geberit filtre seti | ||
6 maddeler

# | Ürün numarası | Tanım |
---|---|---|
1 | 244.301.14.1 | Geberit ONE lavabo bataryası için batarya gövdesi, kare tasarım, ankastre: Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı, L=18cm |
1.1 | 244.302.14.1 | Geberit ONE lavabo bataryası için döner kol seti, kare tasarım, ankastre (2 pc.): Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı |
2 | 244.161.14.1 | Geberit ONE lavabo bataryası için batarya gövdesi, yuvarlak tasarım, ankastre: Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı, L=16cm |
8 maddeler

Bataryalar
Sıva altı fonksiyon kutusu için Piave ve Brenta ankastre lavabo bataryaları
Sıva altı fonksiyon kutusu için Piave ve Brenta ankastre lavabo bataryaları
2017 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Yedek parça sayfası: | |||
2 | 243.681.00.1 | Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit duvar sabitlemesi, ankastre | ||
3 | 243.676.14.1 | Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre: Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı, L=17cm | ||
108 maddeler

Bataryalar
Sıva üstü fonksiyon kutusu için Piave ve Brenta tezgah üstü lavabo bataryaları
Sıva üstü fonksiyon kutusu için Piave ve Brenta tezgah üstü lavabo bataryaları
2017 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | 243.666.00.1 | Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sabitleme malzemesi, tezgah üstü | ||
2 | 243.667.14.1 | Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü: Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı | ||
2 | 243.667.21.1 | Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü: Parlak krom | ||
60 maddeler

Bataryalar
Sıva altı fonksiyon kutusu için Piave ve Brenta tezgah üstü lavabo bataryaları
Sıva altı fonksiyon kutusu için Piave ve Brenta tezgah üstü lavabo bataryaları
2017 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Yedek parça sayfası: | |||
2 | 243.666.00.1 | Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sabitleme malzemesi, tezgah üstü | ||
3 | 243.667.14.1 | Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü: Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı | ||
60 maddeler

Bataryalar
Bambini lavabo bataryaları, tek kollu batarya
Bambini lavabo bataryaları, tek kollu batarya
2011 -
# | Ürün numarası | Tanım |
---|---|---|
1 | 245.450.79.1 | Bambini lavabo bataryası kolu için Geberit kapak vidası, tek kollu batarya: Orman yeşili |
1 | 245.450.SX.1 | Bambini lavabo bataryası kolu için Geberit kapak vidası, tek kollu batarya: Okyanus mavisi |
1 | 599102000 | Bambini lavabo bataryası kolu için Geberit kapak vidası, tek kollu batarya: Kırmızı |
7 maddeler

Bataryalar
Bambini lavabo bataryaları, infrared, elektrikli işletim / pilli işletim
Bambini lavabo bataryaları, infrared, elektrikli işletim / pilli işletim
2011 -
# | Ürün numarası | Tanım |
---|---|---|
1 | 599108000 | Bambini lavabo bataryası için Geberit solenoid valfi |
2 | 599109000 | Bambini lavabo bataryası için Geberit elektronik modülü |
4 | 571410000 | Lavabo bataryası için Geberit Bambini batarya perlatörü: Akış hızı=5.7l/min, Model=Döndürülebilir |
6 maddeler