Gömme rezervuar
Sigma gömme rezervuarlar

| # | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 246.175.00.1 | 12 cm Sigma / Delta gömme rezervuar ve 8 cm Sigma / Alpha gömme rezervuar için Geberit ara musluk: G=1/2″ | 242.414.00.1 | |
| 1 | 242.414.00.1 | Sigma gömme rezervuar 8 cm, Delta gömme rezervuar 12 cm, Alpha gömme rezervuar 8 / 12 cm ve Unica / UP700 gömme rezervuar için Geberit açılı valf: G=1/2″ | ||
| 1.1 | 240.298.00.1 | Sol taraftaki el volanlı açılı ara musluk için Geberit mili | ||
35 maddeler

| # | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.414.00.1 | Sigma gömme rezervuar 8 cm, Delta gömme rezervuar 12 cm, Alpha gömme rezervuar 8 / 12 cm ve Unica / UP700 gömme rezervuar için Geberit açılı valf: G=1/2″ | ||
| 1.1 | 240.298.00.1 | Sol taraftaki el volanlı açılı ara musluk için Geberit mili | El volanı ile kullanım için | |
| 1.2 | 240.347.00.1 | Ara musluk için Geberit el volanı | ||
35 maddeler

| # | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.847.00.1 | Sigma / Omega / Alpha gömme rezervuarlar için Geberit açılı vana 12 cm, Kappa gömme rezervuar 15 cm ve Sigma / Alpha gömme rezervuarlar 8 cm | 240.269.00.1 | |
| 1 | 240.269.00.1 | Sigma / Omega / Alpha gömme rezervuarlar için Geberit açılı vana 12 cm ve Kappa gömme rezervuar 15 cm | 240.177.00.1 | |
| 1.1 | 240.298.00.1 | Sol taraftaki el volanlı açılı ara musluk için Geberit mili | El volanı ile kullanım için | |
46 maddeler