Bataryalar
Tezgah üstü, elektrikli işletim
19
Tezgah üstü, pilli işletim
Tezgah üstü, jeneratörlü işletim
10
Tezgah üstü, kendi kendine kapanan bataryalar
2
Tezgah üstü, tek kollu mikserler
3
Ankastre, elektrikli işletim
5
Ankastre, pilli işletim
3
Ankastre, jeneratörlü işletim
3
Ankastre, iki kollu mikserler
3
Ürünler
9
Yedek parçalar
10
Bataryalar
Lavabo bataryaları, kızılötesi, elektrikli/pilli (üretim yılı 2025’ten itibaren)
Lavabo bataryaları, kızılötesi, elektrikli/pilli (üretim yılı 2025’ten itibaren)
2025 -
# | Ürün numarası | Tanım |
---|---|---|
1 | 245.992.00.1 | Geberit solenoid valve for Bambini washbasin tap (from year of manufacture 2025) |
2 | 245.991.00.1 | Geberit electronics module for Bambini washbasin tap (from year of manufacture 2025) |
4 | 571410000 | Lavabo bataryası için Geberit Bambini batarya perlatörü: Akış hızı=5.7l/min, Model=Döndürülebilir |
0 madde
Bataryalar
Tip 80 lavabo bataryaları, elektrikli işletim/pille işletim
Tip 80 lavabo bataryaları, elektrikli işletim/pille işletim
2022 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | 244.455.00.1 | Geberit armatür gövdesi üst kısmı, Tip 80 lavabo bataryası için | ||
2 | 244.456.00.1 | Tip 80 lavabo bataryası için Geberit selenoid valf | ||
2.1 | 244.457.00.1 | Tip 80 lavabo bataryası için Geberit filtre seti | ||
6 maddeler
Bataryalar
Sıva üstü fonksiyon kutusu için Piave ve Brenta tezgah üstü lavabo bataryaları
Sıva üstü fonksiyon kutusu için Piave ve Brenta tezgah üstü lavabo bataryaları
2017 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | 243.666.00.1 | Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sabitleme malzemesi, tezgah üstü | ||
2 | 243.667.14.1 | Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü: Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı | ||
2 | 243.667.21.1 | Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü: Parlak krom | ||
60 maddeler
Bataryalar
Sıva altı fonksiyon kutusu için Piave ve Brenta tezgah üstü lavabo bataryaları
Sıva altı fonksiyon kutusu için Piave ve Brenta tezgah üstü lavabo bataryaları
2017 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Yedek parça sayfası: | |||
2 | 243.666.00.1 | Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sabitleme malzemesi, tezgah üstü | ||
3 | 243.668.14.1 | Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü: Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı | ||
60 maddeler
Bataryalar
Bambini lavabo bataryaları, infrared, elektrikli işletim / pilli işletim
Bambini lavabo bataryaları, infrared, elektrikli işletim / pilli işletim
2011 -
# | Ürün numarası | Tanım |
---|---|---|
1 | 599108000 | Bambini lavabo bataryası için Geberit solenoid valfi |
2 | 599109000 | Bambini lavabo bataryası için Geberit elektronik modülü |
4 | 571410000 | Lavabo bataryası için Geberit Bambini batarya perlatörü: Akış hızı=5.7l/min, Model=Döndürülebilir |
6 maddeler
Bataryalar
Lavabo bataryaları Tip 185, elektrikli / pilli / jeneratörlü
Lavabo bataryaları Tip 185, elektrikli / pilli / jeneratörlü
2009 -
# | Ürün numarası | Tanım | Notlar |
---|---|---|---|
1 | 242.243.00.1 | Geberit kapaklı batarya gövdesi, tip 185 lavabo bataryası için: Parlak krom | |
1 | 242.244.00.1 | Geberit kapaksız batarya gövdesi, tip 185 lavabo bataryası için: Parlak krom | |
2 | 240.753.00.1 | Lavabo bataryası Tip 85, 86, 185 ve 186 için Geberit durdurma vidası | |
13 maddeler
Bataryalar
Lavabo bataryaları Tip 186, elektrikli / pilli / jeneratörlü
Lavabo bataryaları Tip 186, elektrikli / pilli / jeneratörlü
2009 -
# | Ürün numarası | Tanım | Notlar |
---|---|---|---|
1 | 242.245.00.1 | Geberit kapaklı batarya gövdesi, tip 186 lavabo bataryası için: Parlak krom | |
1 | 242.246.00.1 | Geberit kapaksız batarya gövdesi, tip 186 lavabo bataryası için: Parlak krom | |
1.1 | 241.654.00.1 | Tip 86 ve 186 lavabo bataryaları için Geberit tasarım halka | |
13 maddeler
Bataryalar
HyTronic85 lavabo bataryaları, elektrikli / pilli
HyTronic85 lavabo bataryaları, elektrikli / pilli
2007 - 2014
# | Ürün numarası | Tanım | Notlar |
---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Geberit selenoid valf, tip 60 ve 80–86 lavabo bataryaları için | 6 V, çift kararlı |
2 | 241.645.21.1 | Geberit kapaklı batarya gövdesi, tip 85 lavabo bataryası için: Parlak krom | |
2 | 241.646.21.1 | Geberit kapaksız batarya gövdesi, tip 85 lavabo bataryası için: Parlak krom | |
5 maddeler
Bataryalar
HyTronic86 lavabo bataryaları, elektrikli / pilli
HyTronic86 lavabo bataryaları, elektrikli / pilli
2007 - 2014
# | Ürün numarası | Tanım | Notlar |
---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Geberit selenoid valf, tip 60 ve 80–86 lavabo bataryaları için | |
2 | 241.647.21.1 | Geberit kapaklı batarya gövdesi, tip 86 lavabo bataryası için: Parlak krom | |
2 | 241.648.21.1 | Geberit kapaksız batarya gövdesi, tip 86 lavabo bataryası için: Parlak krom | |
4 maddeler
Bataryalar
Lavabo bataryaları Tip 60, elektrikli / pilli
Lavabo bataryaları Tip 60, elektrikli / pilli
2000 - 2021
# | Ürün numarası | Tanım | Notlar |
---|---|---|---|
1 | 241.418.21.1 | Geberit batarya perlatörlü batarya gövdesi, tip 60 lavabo bataryası için: Parlak krom | Mikser kollu |
1 | 241.417.21.1 | Geberit batarya perlatörsüz batarya gövdesi, tip 60 lavabo bataryası için: Parlak krom | Mikser kolsuz |
2 | 242.030.21.1 | Tip 6x, 8x ve 18x lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü: Parlak krom, Akış hızı=6l/min, Model=Sabit | |
10 maddeler