Geberit PE
Bağlantılar
Kaynak bağlantıları
2
Soket bağlantıları
Diğer malzemelere geçişler
8
Dişli bağlantılar
12
Flanş bağlantıları
5
Faturalı burçlar
1
Ürünler
4
Yedek parçalar
2

# | Ürün numarası | Tanım | Notlar |
---|---|---|---|
2 | 853.522.00.1 | Genleşme soketi için Geberit PE conta (üretim yılı 2013 ve öncesi): d=40mm, DN=40 | 2012 üretim tarihine kadar |
2 | 853.523.00.1 | Genleşme soketi için Geberit PE conta (üretim yılı 2013 ve öncesi): d=50mm, DN=50 | 2012 üretim tarihine kadar |
2 | 853.524.00.1 | Genleşme soketi için Geberit PE conta (üretim yılı 2013 ve öncesi): d=56mm, DN=56 | 2012 üretim tarihine kadar |
13 maddeler

# | Ürün numarası | Tanım |
---|---|---|
2 | 360.789.00.1 | Geberit PE yuvarlak kordonlu halka: d=40mm, DN=40 |
2 | 361.789.00.1 | Geberit PE yuvarlak kordonlu halka: d=50mm, DN=50 |
2 | 362.708.00.1 | Geberit PE yuvarlak kordonlu halka: d=48mm |
12 maddeler