Sıva üstü rezervuarlar
Yüzeye monte
7
Ürünler
0
Yedek parçalar
7

Sıva üstü rezervuarlar
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı (Geberit iCon, iCon Square, Smyle, Smyle Square)
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı (Geberit iCon, iCon Square, Smyle, Smyle Square)
2017 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni |
---|---|---|---|
1 | 816.418.00.1 | Sıva üstü rezervuar ve duvar montaj kutusu için Geberit boşaltma valfi yassı contası: d=63mm, di=32mm | |
2.1 | 243.627.21.1 | ||
2.2 | 217.869.00.1 | Geberit yüzeye monte seramik rezervuar için sabitleme malzemesi | |
4 maddeler

Sıva üstü rezervuarlar
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı (Geberit Abalona, Selnova)
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı (Geberit Abalona, Selnova)
2017 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni |
---|---|---|---|
1 | 816.418.00.1 | Sıva üstü rezervuar ve duvar montaj kutusu için Geberit boşaltma valfi yassı contası: d=63mm, di=32mm | |
2 | 282.350.21.2 | Geberit tip 290 boşaltma valfi d40, 2 kademeli deşarj: krom / Parlak | 241.823.00.1, 261.157.00.1, 89938099 |
2 | 136.900.21.2 | Geberit Typ 240 boşaltma valfi, 2 kademeli deşarj | 136.938.21.2 |
1 madde

Sıva üstü rezervuarlar
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı (Geberit Abalona Square, Selnova Square)
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı (Geberit Abalona Square, Selnova Square)
2017 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştiren | Değiştirme nedeni |
---|---|---|---|---|
1 | 816.418.00.1 | Sıva üstü rezervuar ve duvar montaj kutusu için Geberit boşaltma valfi yassı contası: d=63mm, di=32mm | ||
2 | 282.350.21.2 | Geberit tip 290 boşaltma valfi d40, 2 kademeli deşarj: krom / Parlak | 241.823.00.1, 261.157.00.1, 89938099 | |
2 | 136.900.21.2 | Geberit Typ 240 boşaltma valfi, 2 kademeli deşarj | 136.938.21.2 | |
1 madde

Sıva üstü rezervuarlar
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj (Geberit Fantasia, Fantasia 2, Storia, 315)
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj (Geberit Fantasia, Fantasia 2, Storia, 315)
2009 - 2024
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni |
---|---|---|---|
1.1 | 238.540.21.1 | Tip 240 deşarj valfi için Geberit basma düğmesi, 2 kademeli deşarj: krom / Parlak | |
1.2 | 238.543.00.1 | Tip 240 deşarj valfi için Geberit bağlantı demiri | |
1.4 | 217.869.00.1 | Geberit yüzeye monte seramik rezervuar için sabitleme malzemesi | |
2 maddeler

Sıva üstü rezervuarlar
Sıva üst rezervuar (Geberit Colibrì)
Sıva üst rezervuar (Geberit Colibrì)
2008 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni |
---|---|---|---|
1.1 | 238.501.21.1 | Tip 230 ve 240 deşarj valfi için Geberit basma düğmesi: krom / Parlak | |
1.2 | 238.543.00.1 | Tip 240 deşarj valfi için Geberit bağlantı demiri | |
1.4 | 217.869.00.1 | Geberit yüzeye monte seramik rezervuar için sabitleme malzemesi | |
1 madde

Sıva üstü rezervuarlar
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj (Geberit iCon, iCon Square, 4U, it!, Arum, Lovely, 345, 365)
Sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj (Geberit iCon, iCon Square, 4U, it!, Arum, Lovely, 345, 365)
2007 -
# | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni |
---|---|---|---|
1 | 282.303.21.2 | Geberit tip 290 boşaltma valfi d40, 2 kademeli deşarj: krom / Parlak | |
1 | 282.350.21.2 | Geberit tip 290 boşaltma valfi d40, 2 kademeli deşarj: krom / Parlak | 241.823.00.1, 261.157.00.1, 89938099 |
1 | 282.300.21.2 | Geberit tip 290 boşaltma valfi d40, 2 kademeli deşarj: krom / Parlak | |
4 maddeler

Sıva üstü rezervuarlar
Sıva üstü rezervuar (Geberit Chamade, Egg)
Sıva üstü rezervuar (Geberit Chamade, Egg)
2001 - 2017
# | Ürün numarası | Tanım |
---|---|---|
1.1 | 243.627.21.1 | |
1.2 | 243.320.00.1 | Tip 290 deşarj valfi için Geberit şamandıra |
1.2.1 | 816.418.00.1 | Sıva üstü rezervuar ve duvar montaj kutusu için Geberit boşaltma valfi yassı contası: d=63mm, di=32mm |
2 maddeler