Geberit Sanbloc
Montaj modülleri

| # | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.892.00.1 | Kendinden kesimli Geberit Duofix Altıgen Cıvata | Çoklu paket | |
| 2 | 241.804.00.1 | Duvara monte batarya için Geberit Duofix travers | ||
| 3 | 465.034.00.2 | MF 1/2″ dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği seti: Malzeme=Kurşunsuz silikon bronz, RMF=1/2″, Rp=1/2″, L=7.3cm | 465.034.00.1 | |
12 maddeler

| # | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.269.00.1 | Sigma / Omega / Alpha gömme rezervuarlar için Geberit açılı vana 12 cm ve Kappa gömme rezervuar 15 cm | 240.177.00.1 | |
| 1.1 | 240.298.00.1 | Sol taraftaki el volanlı açılı ara musluk için Geberit mili | ||
| 1.2 | 241.857.00.1 | Geberit plastik kilit somunu | ||
49 maddeler

| # | Ürün numarası | Tanım | Değiştirme nedeni | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.847.00.1 | Sigma / Omega / Alpha gömme rezervuarlar için Geberit açılı vana 12 cm, Kappa gömme rezervuar 15 cm ve Sigma / Alpha gömme rezervuarlar 8 cm | 240.269.00.1 | |
| 1 | 240.269.00.1 | Sigma / Omega / Alpha gömme rezervuarlar için Geberit açılı vana 12 cm ve Kappa gömme rezervuar 15 cm | 240.177.00.1 | |
| 1.1 | 240.298.00.1 | Sol taraftaki el volanlı açılı ara musluk için Geberit mili | El volanı ile kullanım için | |
46 maddeler