Makale
Her bir ürün için daha çok seçenek görmek üzere üç nokta simgesine tıklayın.
* Siparişe dayalı üretim

| Ürün numarası | 501.843.00.1 |
| Mix & Match | Evet |
| Batarya deliği | Orta |

| Ürün numarası | 501.843.00.3* |
| Mix & Match | Evet |
| Batarya deliği | Yok |

| Ürün numarası | 501.844.00.1 |
| Mix & Match | Evet |
| Batarya deliği | Orta |

| Ürün numarası | 501.844.00.3* |
| Mix & Match | Evet |
| Batarya deliği | Yok |

| Ürün numarası | 501.845.00.1 |
| Mix & Match | Evet |
| Batarya deliği | Orta |

| Ürün numarası | 501.845.00.3* |
| Mix & Match | Evet |
| Batarya deliği | Yok |

| Ürün numarası | 501.846.00.1 |
| Mix & Match | Evet |
| Batarya deliği | Sol ve sağ |

| Ürün numarası | 501.846.00.3* |
| Mix & Match | Evet |
| Batarya deliği | Yok |
Ek bilgiler
- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları
- Mix & Match: Articles of the same width can be combined in the Geberit ONE, Acanto, iCon and Purena series
















