Makale
Her bir ürün için daha çok seçenek görmek üzere üç nokta simgesine tıklayın.

| Ürün numarası | 365.046.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| Ürün numarası | 367.046.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Ürün numarası | 379.055.16.1 |
| DN | 30 |
| d, ø | 32 mm |

| Ürün numarası | 360.055.16.1 |
| DN | 40 |
| d, ø | 40 mm |

| Ürün numarası | 361.055.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| Ürün numarası | 363.055.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| Ürün numarası | 364.055.16.1 |
| DN | 60 |
| d, ø | 63 mm |

| Ürün numarası | 365.055.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| Ürün numarası | 366.055.16.1 |
| DN | 90 |
| d, ø | 90 mm |

| Ürün numarası | 367.055.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Ürün numarası | 368.055.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| Ürün numarası | 369.055.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |
Ek bilgiler
- 15°, 30°, 45° ve 88,5° açılı Geberit PE dirsekleri her iki bacakta Geberit elektromuf ile kaynaklanabilir
- 90° açılı Geberit PE dirseği uzun bacakta Geberit elektromuf ile kaynaklanabilir
















